Ngongo Tuitui Kanapa (BA)
Whakaahuatanga Hua
Ko te whakamahana kanapa he tukanga whakamahana e mahia ana i roto i te korehau, i te hau rānei e whakahaeretia ana kei roto ngā hau kore mahi (pērā i te hauwai). Ka whakaitihia e tēnei hau whakahaeretia te waikura o te mata ki te iti rawa, ka hua ake he mata kanapa ake, he paparanga waikura angiangi ake. Kāore e hiahiatia te whakapūkara i muri i te whakamahana kanapa nā te mea he iti noa te waikura. Nā te mea kāore he whakapūkara, he maeneene ake te mata, ā, ka pai ake te ātete ki te waikura o te poka.
Mā te maimoatanga kanapa ka mau tonu te maeneene o te mata kua hurihia, ā, ka taea te whiwhi i te mata kanapa me te kore e tukatukahia i muri. I muri i te whakamahana kanapa, ka mau tonu te kanapa whakarewa taketake o te mata o te ngongo maitai, ā, kua whiwhihia he mata kanapa e tata ana ki te mata whakaata. I raro i ngā whakaritenga whānui, ka taea te whakamahi tika i te mata me te kore e tukatukahia.
Kia whai hua ai te whakamahana kanapa, ka horoia ngā mata o ngā ngongo kia kore he mea ke i mua i te whakamahana. Ā, ka pupuri mātou kia kore he hāora i te āhua o te whakamahana oumu (mēnā e hiahiatia ana he hua kanapa). Ka tutuki tēnei mā te tango i te nuinga o ngā hau (te hanga i te korehau) mā te neke rānei i te hāora me te hauota ki te hauwai maroke, ki te argon rānei.
Mā te whakamahana kanapa korehau ka puta he ngongo tino ma. Ka tutuki i tēnei ngongo ngā whakaritenga mō ngā raina tuku hau tino parakore pērā i te maeneene o roto, te ma, te ātete ki te waikura me te whakaiti i te tukunga hau me te matūriki mai i te konganuku.
E whakamahia ana ngā hua i roto i ngā taputapu tino tika, ngā taputapu hauora, ngā paipa parakore teitei o te ahumahi haurua-waenga, ngā paipa motuka, ngā paipa hau taiwhanga, ngā mekameka ahumahi rererangi me te hauwai (pēhanga iti, pēhanga reo, pēhanga teitei), ngā paipa rino kowiri tira pēhanga teitei rawa (UHP) me ētahi atu mara.
Neke atu i te 100,000 mita o ngā taonga ngongo kei a mātou, e taea ai te whakatutuki i ngā kiritaki me ngā wā tuku tere.
Taumata Rauemi
| UNS | ASTM | EN |
| S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
| S31603 | 316L | 1.4404 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 |
| S32100 | 321 | 1.4541 |
| S34700 | 347 | 1.4550 |
| S31008 | 310S | 1.4845 |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| S32750 | 1.441 | |
| S31803 | 1.4462 | |
| S32205 | 1.4462 |
Whakatakotoranga
ASTM A213 /ASTM A269/ASTM A789/EN10216-5 TC1, kia rite rānei ki ngā whakaritenga.
Te Pakari me te Pakari
| Paerewa Whakaputa | Te Pakaru o roto | Mata OD | Te pakeketanga mōrahi | ||
| Momo 1 | Momo 2 | Momo 3 | Momo | HRB | |
| ASTM A269 | Ra ≤ 0.35μm | Ra ≤ 0.6μm | Kāore he tono | Whakakanapa Mīhini | 90 |
Tukanga
Te hurihuri makariri / Te kume makariri / Te whakamahana.
Te tākai
Ko ia ngongo kotahi he taupoki i ngā pito e rua, ka tākaihia ki roto i ngā putea paparanga kotahi ma, ka whakakīia ki roto i te pouaka rakau.
Tono
Matū me te hinu-matū/ Mana me te pūngao/ Hanganga whakawhiti wera/ Pūnaha waipēhi me te mīhini/ Whakawhiti hau ma
Tiwhikete Whakahonore
Paerewa ISO9001/2015
Paerewa ISO 45001/2018
Tiwhikete PED
Tiwhikete whakamātautau hototahi hauwai TUV
Ngā Pātai Auau
- Te Whakamahana Katoa.
- Te Whakamahanatanga Isothermal.
- Te Whakamahana Kāore i Oti.
- Te Whakamahana Porowhita.
- Te Horapa, te Whakamahanatanga Kotahi rānei.
- Te Whakamarumaru i te ahotea.
- Te Whakamahana Anō i te Kiriata.
Ko te whakamahana he tukanga maimoatanga wera e whakarerekē ana i ngā āhuatanga ā-tinana, ā, i ētahi wā anō hoki i ngā āhuatanga matū o tētahi rauemi hei whakanui ake i te ngāwari me te whakaiti i te pakeketanga kia māmā ake ai te mahi. Ko te tukanga whakamahana e hiahia ana kia neke ake te pāmahana o te rauemi i tōna pāmahana whakakōhatu anō mō tētahi wā kua whakaritea i mua i te whakamatao.
Ko te whakamahana he tukanga whakamahana e whakamahia ana hei whakarerekē i ngā āhuatanga o ngā konganuku me ētahi atu rauemi, kia ngawari ake ai, kia ngāwari ake ai, kia iti ake ai te pakarukaru. Ko te tikanga ko te whakamahana i te rauemi ki tētahi pāmahana motuhake, kātahi ka whakamatao mārire i roto i tētahi tikanga whakahaere, hei whakahaere i te hanganga tioata.
| Kāore. | Rahi (mm) | Rahi o te Ngongo EP (316L) I tuhia e ● | |
| OD | Ngā mihi | ||
| Te taratara o te mata o roto o te ngongo BA Ra0.35 | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | ● |
| 6.35 | 1.00 | ● | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2” | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| Te taratara o te mata o roto o te ngongo BA Ra0.6 | |||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1 inihi | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2 inihi | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17.30 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| Ngongo BA, Kāore he tono mō te taratara o te mata o roto | |||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 | |
| 6.35 | 1.24 | ||
| 6.35 | 1.65 | ||
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||




