304 / 304L Kowiri tira ngongo Tuinga
Whakataki Hua
Ko nga Alloys 304 (S30400) me te 304L (S30403) he rerekee o te 18 paiheneti chromium – 8 paiheneti nickel austenitic koranu, te koranu tino waia me te tino whakamahia i roto i te whanau kowiri tira. Ko te 304/L he kowiri tira he pai rawa te hanga. Ko tana ngawari ka taea te hanga ngawari mo te pupuhi, te piko me te kowiri. Ko te pai o te miihini me te iti o te whanariki e whakatairanga ana i te pai o te weldability ki nga tono e hiahia ana.
Ko te kaha teitei, te pai o te aukati waikura me te iti o te ihirangi waro ka whai hua te Alloy 304 me te 304L Kowiri tira mo nga tono e hiahiatia ana te whakapiri. Ko nga whakamahinga ko nga hangahanga hoahoanga me te kuti, nga waahanga paiherea o te matū, te kakano, te pepa, te rongoa me nga taputapu tukatuka ahumahi matū.
Ko etahi atu painga ko te aukati ki te haukura, te pai o te hanga, te ngawari o te hanga me te horoi, te kaha pai ki te tauwehenga taumaha me te uaua pai i te pāmahana cryogenic Mo nga taiao tino kino, he pai ake te ihirangi iti o te Momo 304L na te mea he nui ake te mate ki te waikura intergranular.
Momo 304L kowiri tira he putanga waro-iti ake o te maitai 304koranu. Ko te iti o te waro i roto i te 304L ka whakaiti i te rerenga carbide kino, kino ranei na runga i te whakapiri. Ka taea e 304L te whakamahi "he paiherea" i roto i nga taiao kino kino, a ka whakakorehia te hiahia mo te whakahiato.
He iti ake nga ahuatanga miihini o tenei karaehe i te karaehe paerewa 304, engari e whakamahia nuitia ana na te kaha o te mahi. Pērā i te Momo 304 he kowiri tira, ka whakamahia ki te mahi pia me te hanga waina, engari mo nga kaupapa i tua atu i te ahumahi kai penei i nga ipu matū, te keri me te hanga. He pai mo te whakamahi i nga waahanga whakarewa penei i nga nati me nga raka e pa ana ki te wai tote.
Whakatakotoranga Hua
ASTM A269, ASTM A213 / ASME SA213 (Kore)
Whakatauritenga o te Hanga Maama
| Waehere | Paerewa | KAUPAPA KAUPAPA | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ATU | |||
| 304 | JIS | SUS 304 | 0.080mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.040mōrahi | 0.030mōrahi | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| AISI | 304 | 0.080mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.045mōrahi | 0.030mōrahi | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - | |
| ASTM | TP 304 | 0.080mōrahi | 0.75mōrahi | 2.00mōrahi | 0.040mōrahi | 0.030mōrahi | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - | - | |
| DIN | X5CrNi189 Nr,1,4301 | 0.070mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.045mōrahi | 0.030mōrahi | 8,50-10.00 | 17.00-20.00 | * | - | |
| 304L | JIS | SUS 304L | 0.030mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.040mōrahi | 0.030mōrahi | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| AISI | 304L | 0.030mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.045mōrahi | 0.030mōrahi | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - | - | |
| ASTM | TP 304L | 0.035mōrahi | 0.75mōrahi | 2.00mōrahi | 0.040mōrahi | 0.030mōrahi | 8,00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - | |
| DIN | X2CrNi189 Nr.1,4306 | 0.030mōrahi | 1.00mōrahi | 2.00mōrahi | 0.045mōrahi | 0.030mōrahi | 10.00-12.50 | 17.00-20.00 | * | - | |
| Nga Taonga Miihini | |
| Te Kaha Tuku | 30 Ksi min |
| Te Kaha Toka | 75 Ksi min |
| Whakaroa(2" min) | 35% |
| Maama(Rockwell B Tauine) | 90 HRB te teitei |
Whakaaetanga Rahi
| OD | OD Toleracne | WT Whakaaetanga |
| Inihi | mm | % |
| 1/8" | +0.08/-0 | +/-10 |
| 1/4" | +/-0.10 | +/-10 |
| Tae atu ki te 1/2" | +/-0.13 | +/-15 |
| 1/2" ki te 1-1/2" , haunga | +/-0.13 | +/-10 |
| 1-1/2" ki te 3-1/2" , haunga | +/-0.25 | +/-10 |
| Tuhipoka: Ka taea te whiriwhiringa i runga i nga whakaritenga motuhake a te kaihoko | ||
Tiwhikete Whakahonore
ISO9001/2015 Paerewa
ISO 45001/2018 Paerewa
Tiwhikete PED
Tiwhikete whakamatautau hototahi TUV Hydrogen
| Kao. | Rahi(mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Te taratara o roto o te mata Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Roto taratara mata Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| Tube BA, Kaore he tono mo te taratara o roto | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |


